
移民和移民子女在第118届国会中至少占15%,这一比例在过去三届国会中稳步增长。根据皮尤研究中心(Pew Research Center)对从国会研究服务中心(Congressional Research Service)、新闻文章、国会办公室和其他来源收集的议员传记信息进行的分析,至少有81名有投票权的国会议员出生在外国,或父母中至少有一人出生在外国。
目前有18名外国出生的有投票权的国会议员,包括17名众议院议员和1名参议院民主党议员夏威夷的广野麻子他出生在日本。他们加在一起代表了两院所有投票议员的3%。另有至少63名议员——47名众议员和16名参议员——父母一方或以上是移民。总的来说,这些移民的孩子占众议院和参议院的12%。
皮尤研究中心的这项分析调查了国会议员的出生地和父母身份。它基于国会和家谱记录、新闻报道、讣告、候选人声明以及与国会工作人员的联系。我们的统计不包括在美国境外出生的美国父母,并在符合法律要求后获得美国公民身份的国会议员。我们的统计也不包括在波多黎各等美国领土上出生(或父母出生)的成员,也不包括在美国境外的军事基地出生的成员。
我们的分析反映了截至2023年2月28日就职的第118届国会535名有投票权的成员.
如果您知道其他国会议员不在我们的名单中,请发邮件至info@pewresearch.org。

在本届国会中,外国出生议员的数量和比例都与过去相同上届国会.这一份额仍远低于历史高点。例如,大约8%的议员在1887年至1888年的第50届国会上是移民,当时从欧洲移民到美国的浪潮更大。移民在当前国会中的比例也远低于美国在国外出生的分享占美国总人口的13.6%。
然而,近年来,移民子女在国会中的代表人数有所增加。他们的份额从10%(或52个成员)增加了2017-18年第115届国会从那时起,该中心开始追踪这些传记信息。
纵观当前国会中81名移民及其子女,民主党人在这一群体中所占的比例要比共和党人大得多。在17名出生在外国或父母是移民的参议员中,有12名是民主党人,4名是共和党人。佛罗里达州的马可·卢比奥,爱达荷州的吉姆·里施,南达科他州的约翰·图恩而且德克萨斯州的泰德·克鲁兹),一个是独立的参议员。佛蒙特州的伯尼·桑德斯他的父亲是波兰移民。

在众议院,64名移民或移民子女议员中有48人是民主党人,16人是共和党人。后者包括纽约共和党众议员乔治·桑托斯,他是巴西移民的儿子。然而,桑托斯传记的关键方面一直是受到质疑.
移民和移民子女在国会中代表了25个州。这些议员中约有四分之一(26%)代表加州,这是代表任何一个州的最大比例。佛罗里达州(9%)、伊利诺伊州(7%)和纽约州(6%)的股票份额较小。
还有地区性的趋势。几乎一半的成员是移民或移民的子女(48%)来自西部各州——共有39名成员。南方是第二大最常见的地区,有17名议员,其次是东北部(13名)和中西部(12名)。

与以往的国会不同,中美洲已经超过欧洲,成为移民议员或移民子女最常见的来源地。这个群体中十分之三的人声称自己是中美洲国家的后裔。大约四分之一或更少的人来自欧洲(26%)、亚洲(17%)和加勒比(16%)。
22名移民议员或至少有一名移民父母来自墨西哥,是迄今为止来自任何一个国家的人数最多的。其次是古巴,有9名议员,德国有6名议员,印度有5名议员。(在本分析中,一些议员被归入多个国家和地区,因为他们的父母是从不同的国家移民到美国的。)

在今年的新国会议员中,民主党众议员贝卡·巴林特匈牙利父亲在大屠杀中幸存下来,是第一个公开同性恋身份的女性在国会代表佛蒙特州加州民主党众议员罗伯特·加西亚(Robert Garcia) 5岁时从秘鲁移民到美国第一个公开的同性恋移民在国会任职。
根据美国宪法,在众议院任职的移民必须是7年或以上的美国公民,年龄在25岁或以上,并居住在他们当选的州。在参议院任职需要9年的公民身份,成员必须年满30岁,当选时必须居住在所代表的州。
如果您知道其他国会议员不在我们的名单中,请发邮件至info@pewresearch.org。
移民,移民的孩子在美国第118届国会
名字 | 移民或移民的孩子 | 产地 | 聚会,派对 | 办公室 | 状态 |
---|---|---|---|---|---|
Balint,贝卡 | 孩子 | 父亲:匈牙利 | 民主党人 | 代表 | VT |
休闲区,纳内特 | 孩子 | 父母双方:墨西哥 | 民主党人 | 代表 | CA |
班纳特,迈克尔 | 孩子 | 母亲:波兰 | 民主党人 | 参议员 | 有限公司 |
贝拉,Ami | 孩子 | 父母双方:印度 | 民主党人 | 代表 | CA |
灰蓝色,斯蒂芬妮 | 孩子 | 父亲:伊朗 | 共和党人 | 代表 | 好吧 |
理查德·布卢门撒尔 | 孩子 | 父亲:德国 | 民主党人 | 参议员 | CT |
博伊尔,布伦丹 | 孩子 | 父亲:爱尔兰 | 民主党人 | 代表 | 巴勒斯坦权力机构 |
迈克尔·伯吉斯 | 孩子 | 父亲:加拿大 | 共和党人 | 代表 | TX |
Caraveo,亚 | 孩子 | 父母双方:墨西哥 | 民主党人 | 代表 | 有限公司 |
Carbajal,祝您健康 | 移民 | 墨西哥 | 民主党人 | 代表 | CA |
Cardenas,托尼 | 孩子 | 父母双方:墨西哥 | 民主党人 | 代表 | CA |
Casar,格雷格 | 孩子 | 父母双方:墨西哥 | 民主党人 | 代表 | TX |
Cherfilus-McCormick,希拉 | 孩子 | 父母双方:海地 | 民主党人 | 代表 | FL |
楚,朱迪 | 孩子 | 母亲:中国 | 民主党人 | 代表 | CA |
Ciscomani,胡安 | 移民 | 墨西哥 | 共和党人 | 代表 | 阿兹 |
克拉克,伊薇特 | 孩子 | 父母双方:牙买加 | 民主党人 | 代表 | 纽约 |
科雷亚,卢 | 孩子 | 父母双方:墨西哥 | 民主党人 | 代表 | CA |
克鲁兹,特德 | 孩子 | 父亲:古巴 | 共和党人 | 参议员 | TX |
Cuellar亨利 | 孩子 | 父亲:墨西哥 | 民主党人 | 代表 | TX |
到戴劳罗一起请,罗莎 | 孩子 | 父亲:意大利 | 民主党人 | 代表 | CT |
党籍,马里奥 | 孩子 | 父母双方:古巴 | 共和党人 | 代表 | FL |
达克沃斯,塔米 | 孩子 | 母亲:泰国 | 民主党人 | 参议员 | 伊尔 |
德宾,迪克 | 孩子 | 母亲:立陶宛 | 民主党人 | 参议员 | 伊尔 |
一休,安娜 | 孩子 | 母亲:亚美尼亚;父亲:伊朗 | 民主党人 | 代表 | CA |
Espaillat,阿德里亚诺 | 移民 | 多米尼加共和国 | 民主党人 | 代表 | 纽约 |
弗罗斯特,麦克斯韦尔,亚历杭德罗 | 孩子 | 母亲:古巴 | 民主党人 | 代表 | FL |
加利西亚语,鲁本 | 孩子 | 母亲:哥伦比亚;父亲:墨西哥 | 民主党人 | 代表 | 阿兹 |
加西亚,耶稣 | 移民 | 墨西哥 | 民主党人 | 代表 | 伊尔 |
加西亚,迈克 | 孩子 | 父母双方:墨西哥 | 共和党人 | 代表 | CA |
加西亚,罗伯特 | 移民 | 秘鲁 | 民主党人 | 代表 | CA |
,卡洛斯 | 移民 | 古巴 | 共和党人 | 代表 | FL |
戈麦斯,吉米 | 孩子 | 父母双方:墨西哥 | 民主党人 | 代表 | CA |
Grijalva劳尔 | 孩子 | 父亲:墨西哥 | 民主党人 | 代表 | 阿兹 |
哈里斯,安迪 | 孩子 | 母亲:乌克兰;父亲:匈牙利 | 共和党人 | 代表 | 医学博士 |
海因里希,马丁 | 孩子 | 父亲:德国 | 民主党人 | 参议员 | 纳米 |
Hirono,玛姬 | 移民 | 日本 | 民主党人 | 参议员 | 嗨 |
霍斯福德史蒂文 | 孩子 | 母亲:特立尼达 | 民主党人 | 代表 | NV |
Houlahan,克里希 | 孩子 | 父亲:波兰 | 民主党人 | 代表 | 巴勒斯坦权力机构 |
霍耶,尼 | 孩子 | 父亲:丹麦 | 民主党人 | 代表 | 医学博士 |
Jayapal, Pramila | 移民 | 印度 | 民主党人 | 代表 | 佤邦 |
Khanna Ro | 孩子 | 父母双方:印度 | 民主党人 | 代表 | CA |
基尔默,德里克 | 孩子 | 母亲:德国 | 民主党人 | 代表 | 佤邦 |
金,安迪 | 孩子 | 父母双方:韩国 | 民主党人 | 代表 | 新泽西 |
金,年轻 | 移民 | 韩国 | 共和党人 | 代表 | CA |
Krishnamoorthi,拉贾 | 移民 | 印度 | 民主党人 | 代表 | 伊尔 |
代替,特德 | 移民 | 台湾 | 民主党人 | 代表 | CA |
露娜,安娜·宝琳娜 | 孩子 | 父亲:墨西哥 | 共和党人 | 代表 | FL |
Malliotakis,妮可 | 孩子 | 母亲:古巴;父亲:希腊 | 共和党人 | 代表 | 纽约 |
梅内德斯,罗伯特 | 孩子 | 父母双方:古巴 | 民主党人 | 参议员 | 新泽西 |
孟、优雅 | 孩子 | 父母双方:台湾 | 民主党人 | 代表 | 纽约 |
穆尼,亚历山大 | 孩子 | 母亲:古巴 | 共和党人 | 代表 | 西弗吉尼亚州 |
纳波利塔诺、优雅 | 孩子 | 母亲:墨西哥 | 民主党人 | 代表 | CA |
Neguse,乔 | 孩子 | 父母双方:厄立特里亚 | 民主党人 | 代表 | 有限公司 |
奥马尔,Ilhan | 移民 | 索马里 | 民主党人 | 代表 | 锰 |
Ossoff,乔恩 | 孩子 | 母亲:澳大利亚 | 民主党人 | 参议员 | 遗传算法 |
帕迪拉,亚历克斯 | 孩子 | 父母双方:墨西哥 | 民主党人 | 参议员 | CA |
Pérez, Marie Gluesenkamp报道 | 孩子 | 父亲:墨西哥 | 民主党人 | 代表 | 佤邦 |
彼得斯,加里 | 孩子 | 母亲:法国 | 民主党人 | 参议员 | 心肌梗死 |
拉米雷斯,迪莉娅 | 孩子 | 父母双方:危地马拉 | 民主党人 | 代表 | 伊尔 |
Risch,詹姆斯 | 孩子 | 父亲:德国 | 共和党人 | 参议员 | ID |
卢比奥,马可 | 孩子 | 父母双方:古巴 | 共和党人 | 参议员 | FL |
Ruiz劳尔 | 移民 | 墨西哥 | 民主党人 | 代表 | CA |
萨拉查,玛丽亚·埃尔维拉 | 孩子 | 父母双方:古巴 | 共和党人 | 代表 | FL |
萨利纳斯,安德里亚 | 孩子 | 父亲:墨西哥 | 民主党人 | 代表 | 或 |
桑切斯,琳达 | 孩子 | 父母双方:墨西哥 | 民主党人 | 代表 | CA |
桑德斯,伯尼 | 孩子 | 父亲:波兰 | 独立的 | 参议员 | VT |
桑托斯,乔治 | 孩子 | 父母双方:巴西 | 共和党人 | 代表 | 纽约 |
约翰·萨班斯法案 | 孩子 | 母亲:英国 | 民主党人 | 代表 | 医学博士 |
沙考斯基说,珍妮丝 | 孩子 | 母亲:俄罗斯;父亲:立陶宛 | 民主党人 | 代表 | 伊尔 |
宝贝儿,布莱恩 | 孩子 | 父亲:加拿大 | 民主党人 | 参议员 | 嗨 |
Spartz,维多利亚 | 移民 | 乌克兰 | 共和党人 | 代表 | 在 |
钢,米歇尔 | 移民 | 韩国 | 共和党人 | 代表 | CA |
斯特里克兰,玛丽莲 | 移民 | 韩国 | 民主党人 | 代表 | 佤邦 |
Thanedar,先生 | 移民 | 印度 | 民主党人 | 代表 | 心肌梗死 |
图恩,约翰 | 孩子 | 母亲:加拿大 | 共和党人 | 参议员 | SD |
Tlaib, Rashida | 孩子 | 父母双方:巴勒斯坦领土 | 民主党人 | 代表 | 心肌梗死 |
托雷斯,诺玛 | 移民 | 危地马拉 | 民主党人 | 代表 | CA |
Valadao,大卫 | 孩子 | 父母双方:葡萄牙 | 共和党人 | 代表 | CA |
巴尔加斯,胡安 | 孩子 | 父母双方:墨西哥 | 民主党人 | 代表 | CA |
Vasquez,加布 | 孩子 | 父母双方:墨西哥 | 民主党人 | 代表 | 纳米 |
温迪,罗恩 | 孩子 | 父母双方:德国 | 民主党人 | 参议员 | 或 |
注:数据截至2023年2月28日。
资料来源:皮尤研究中心分析了来自美国国会传记目录、新闻报道、家谱记录和议员们发表的评论,以及国会网站和工作人员的声明。
